Rengashotellin kausisäilömaksut:
Hintaan sis. allevaihto, renkaiden pesu, kausisäilytys, kuntoraportti
Henkilöauto | Tila-auto / Pikku SUV |
14″ – 15″ tuuma 70e | 14″ – 15″ tuuma 80e |
16″ – 17″ tuuma 80e | 16″ – 17″ tuuma 90e |
18″ – 19″ tuuma 90e | 18″ – 19″ tuuma 100e |
20″ – 22″ tuuma 100e | 20″ – 22″ tuuma 110e |
Maastoauto | Pakettiauto |
14″ – 15″ tuuma 90e | 14″ – 15″ tuuma 100e |
16″ – 17″ tuuma 100e | 16″ – 17″ tuuma 110e |
18″ – 19″ tuuma 110e | 18″ – 19″ tuuma 120e |
20″ – 22″ tuuma 120e | 20″ – 22″ tuuma 130e |
Asuntoauto |
14″ – 15″ tuuma 110e |
16″ – 17″ tuuma 120e |
Muista pulttien jälkikiristys n. 50–100 km:n ajon jälkeen